Översikt
AOC Gaming CQ27G4X är en 27-tums böjd LCD-skärm med QHD-upplösning (2560 × 1440 pixlar) och 16:9-bildformat. Den har VA-panel, 180 Hz uppdateringsfrekvens och 0,5 ms svarstid. Skärmen är avsedd för spel och har stöd för HDR10 samt VESA Adaptive Sync.
Bild och spel
Skärmen har en 1500R-krökning och en synlig bildyta på 59,7 × 33,6 cm. Panelens ljusstyrka är 300 cd/m² och det typiska kontrastförhållandet är 4000:1. Färgåtergivningen omfattar 16,7 miljoner färger med 127,8 % sRGB-täckning och 89,2 % Adobe RGB-täckning.
- Upplösning: 2560 × 1440 pixlar (QHD), 16:9
- Uppdateringsfrekvens: 180 Hz
- Svarstid: 0,5 ms
- Paneltyp: VA, LCD med W-LED-bakgrundsbelysning
- Betraktningsvinklar: 178° horisontellt och 178° vertikalt
- Spelfunktioner: VESA Adaptive Sync, flimmerfri teknik, Low Blue Light och spelläge
Anslutningar och ergonomi
- 2 × HDMI 2.0
- 1 × DisplayPort 1.4
- 1 × 3,5 mm hörlursutgång
- HDCP 2.2, DDC/CI och Plug and Play
- Ingen inbyggd USB-hubb
- Höjdjustering upp till 12 cm
- Vridning från -28° till 28°
- Lutning från -3° till 21°
- Avtagbart stativ, ramlös design och kabelhantering
- Kensington-kabellåsplats
Ström och energieffektivitet
- Energieffektivitetsklass (SDR): F
- Energieffektivitetsklass (HDR): G
- Energiförbrukning (SDR): 25 kWh per 1000 timmar
- Energiförbrukning (HDR): 45 kWh per 1000 timmar
- Typisk strömförbrukning: 26 W
- Strömförbrukning standby: 0,5 W
- Strömförbrukning avstängd: 0,3 W
- Max strömförbrukning: 52 W
- AC-ingång: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Skärmdiagonal | 68,6 cm (27 tum) |
| Skärmdiagonal (metrisk) | 68,58 cm |
| Synlig bildyta | 59,7 × 33,6 cm |
| Upplösning | 2560 × 1440 pixlar |
| Bildformat | 16:9 |
| HD-typ | Quad HD |
| Displayteknik | LCD |
| Paneltyp | VA |
| Bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmform | Böjd |
| Skärmkrökning | 1500R |
| Svarstid | 0,5 ms |
| Uppdateringsfrekvens | 180 Hz |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 4000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamiskt) | 80 000 000:1 |
| Betraktningsvinkel, horisontell | 178° |
| Betraktningsvinkel, vertikal | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner |
| sRGB-täckning (typisk) | 127,8 % |
| Adobe RGB-täckning | 89,2 % |
| Pixelavstånd | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Horisontellt skanningsområde | 30–270 kHz |
| Vertikalt skanningsområde | 48–180 Hz |
| HDR | HDR10 |
| VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfri teknik | Ja |
| Low Blue Light | Ja |
| Spelläge | Ja |
| Marknadspositionering | Spel |
| Produktfärg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Framkantens färg | Svart |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Höjdjustering | Ja, upp till 12 cm |
| Vridning | -28° till 28° |
| Lutning | -3° till 21° |
| Kabelhantering | Ja |
| Kabellåsplats | Kensington |
| HDMI | 2 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 |
| Hörlursutgång | 1 × 3,5 mm |
| HDCP | 2.2 |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| DDC/CI | Ja |
| OSD-språk | 19 språk: tyska, nederländska, engelska, spanska, italienska, svenska, japanska, polska, portugisiska, turkiska, förenklad kinesiska, finska, koreanska, ukrainska, traditionell kinesiska, franska, ryska, kroatiska och tjeckiska |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) | 25 kWh per 1000 timmar |
| Energiförbrukning (HDR) | 45 kWh per 1000 timmar |
| Strömförbrukning (typisk) | 26 W |
| Strömförbrukning (standby) | 0,5 W |
| Strömförbrukning (avstängd) | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max.) | 52 W |
| AC-ingång | 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A |











Recensioner
Det finns inga recensioner än.